Руководство по наградам пто рангам Fall Guys Crown — Типы наград, требования, ранги
Популярная игра Fall Guys: Ultimate Knockout дает игрокам шанс заработать удивительные награды в зимней стране чудес, тематических праздниках Winter Knockout. Разработчики ввели новую систему рангов Crown Ranks.
В зависимости от вашего ранга вы получите новые эксклюзивные награды в виде короны в Fall Guys: Ultimate Knockout.
Ниже приведено полное руководство по всем наградам за звание короны, которые вы можете заработать в Fall Guys: Ultimate Knockout.
Награды за звание короны Fall Guys
Есть 50 коронных рангов уровни в Fall Guys, но нет награды за уровень 1. После первого уровня вы можете начать зарабатывать Crown Rewards в Fall Guys.
Всего можно выиграть 50 уровней и 49 косметических предметов. Награды в виде короны варьируются от 1 до 3000 крон за уровень.
Корона ранг | Название награды | Категория | Короны, необходимые для получения уровня | Всего крон |
1 | Без награды | Нет данных | 0 | 0 |
2 | Kingswood | Цвет | 1 | 1 |
3 | Крокодил | Низ | 1 | 2 |
4 | Воздушный шар | Табличка | 1 | 3 |
5 | Розетка | Шаблон | 2 | 5 |
6 | Бодрый боб | Ник | 2 | 7 |
7 | Крокодил | Верх | 3 | 10 |
8 | Фиолетовый взгляд | Лицевая панель | 3 | 13 |
9 | Падающая радуга | Табличка | 4 | 17 |
10 | Просто персиковый | Низ | 4 | 21 |
11 | Коралловый | Шаблон | 5 | 26 |
12 | мороженое | Низ | 5 | 33 |
13 | Мерцающее море | Цвет | 8 | 41 |
14 | Fall Face | Табличка | 10 | 51 |
15 | Пик исполнитель | Ник | 12 | 63 |
16 | мороженое | Верх | 14 | 77 |
17 | Ледяная корона | Табличка | 16 | 93 |
18 | Бинбот | Низ | 19 | 112 |
19 | Звездный свет | Цвет | 22 | 134 |
20 | Украшен | Шаблон | 26 | 160 |
21 | Бинбот | Верх | 29 | 189 |
22 | Одетый, чтобы расслабиться | Ник | 30 | 219 |
23 | Золотая ведьма | Низ | 35 | 254 |
24 | Помечено | Табличка | 40 | 294 |
25 | Поп-арт | Шаблон | 45 | 339 |
26 | Самый большой поклонник | Ник | 50 | 389 |
27 | Золотая ведьма | Верх | 55 | 444 |
28 | Квалифицированный | Табличка | 60 | 504 |
29 | Freezy Dream | Цвет | 65 | 569 |
30 | Золотая курица | Низ | 70 | 639 |
31 | Арки | Шаблон | 75 | 714 |
32 | Веселая фасоль | Ник | 80 | 794 |
33 | Корона Мастер | Цвет | 85 | 879 |
34 | Золотая курица | Верх | 90 | 969 |
35 | Король Hex-a-Gone | Табличка | 95 | 1064 |
36 | Королевский ковер | Цвет | 100 | 1164 |
37 | Золотой волк | Низ | 105 | 1269 |
38 | Номер один | Табличка | 110 | 1379 |
39 | Неприкасаемый | Цвет | 115 | 1494 |
40 | Коралловое увядание | Шаблон | 120 | 1614 |
41 | Золотой волк | Верх | 125 | 1739 |
42 | Царственный | Шаблон | 130 | 1869 |
43 | Царственный фиолетовый | Цвет | 135 | 2004 |
44 | Розетка | Табличка | 140 | 2144 |
45 | Полоски тигра | Шаблон | 145 | 2289 |
46 | Штурмовик Амбаров | Ник | 150 | 2439 |
47 | Аннотация | Шаблон | 155 | 2594 |
48 | Золотой рыцарь | Низ | 160 | 2754 |
49 | Золотой | Табличка | 165 | 2919 |
50 | Золотой рыцарь | Верх | 170 | 3089 |
И это все, что вам нужно знать о наградах Crown Rank в Ultimate Knockout Fall Guy.