Лучшие хостинг провайдеры рейтинг 2021
Всем очень хочется отыскать качественный хостинг с наименьшими затратами.
В этом вам поможет удобная таблица, включающая топ хостингов. Этот краткий рейтинг основан исключительно на RU-сети. Составлен он путём анализа статистической информации по всем NS-серверам.
Хосты, рекомендованные на этой странице, прошли персональное тестирование, проверку производительности и производительности. Важным фактором является скорость технической поддержки.
Рейтинг хостингов представлен в теблице ниже. Цифры в таблице указывают количество активных доменов, отсортированных по популярности.
Название | Число сайтов на сентябрь 2020 | Число сайтов на октябрь 2020 | Число сайтов на ноябрь 2020 |
---|---|---|---|
Beget | 349874 | 380213 | 384452 |
Timeweb | 270473 | 267636 | 267654 |
Jino | 110645 | 101545 | 100548 |
Spaceweb | 96471 | 90441 | 90147 |
Мастерхост | 75192 | 64405 | 63214 |
IHC | 66412 | 61247 | 60475 |
Sprinthost | 61248 | 60175 | 58214 |
Hostland | 46127 | 44015 | 43847 |
Макхост | 33198 | 30145 | 29842 |
NetAngels | 31157 | 30147 | 30547 |
1GB | 27418 | 25647 | 25145 |
Majordomo | 25412 | 24647 | 24547 |
HTS | 22472 | 20147 | 18955 |
Webhost1 | 23154 | 19512 | 18760 |
Следующая таблица — тарифные планы Beget:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Blog | 2 | 4 ГБ SSD | 165руб. мес. ($2.7) |
Start | 5 | 12 ГБ SSD | 230руб. мес. ($3.8) |
Noble | 10 | 25 ГБ SSD | 330руб. мес. ($5.4) |
Great | 25 | 35 ГБ SSD | 460руб. мес. ($7.5) |
Следующая таблица — тарифные планы Spaceweb:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Взлет | 5 | 5 ГБ SSD | 159руб. мес. ($2.6) |
Ракета | 10 | 10 ГБ SSD | 279руб. мес. ($4.5) |
Космос | 20 | 15 ГБ SSD | 479руб. мес. ($7.8) |
Следующая таблица — тарифные планы Majordomo:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Старт | 10 | 5 ГБ SSD | 99руб. мес. ($1.6) |
Безлимитный | неограничено | 10 ГБ SSD | 199руб. мес. ($3.2) |
Безлимитный+ | неограничено | 15 ГБ SSD | 299руб. мес. ($4.8) |
Следующая таблица — тарифные планы Sprinthost:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Восток-1 | 5 | 5 ГБ SSD | 118руб. мес. ($2.3) |
Восток-2 | 20 | 15 ГБ SSD | 298руб. мес. ($4.9) |
Восток-3 | неограничено | 20 ГБ SSD | 498руб. мес. ($8,3) |
Следующая таблица — тарифные планы Макхост:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Мак-3 | 1 | 3 ГБ SSD | 121.5руб. мес. ($1.8) |
Мак-10 | 5 | 10 ГБ SSD | 239руб. мес. ($3.5) |
Мак-15 | 15 | 15 ГБ SSD | 361руб. мес. ($5.7) |
Мак-30 | 40 | 30 ГБ SSD | 625руб. мес. ($10,1) |
Следующая таблица — тарифные планы Евробайт:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
3 ГБ | неограничено | 3 ГБ SSD | 159руб. мес. ($2.7) |
5 ГБ | неограничено | 5 ГБ SSD | 299руб. мес. ($4.9) |
8 ГБ | неограничено | 8 ГБ SSD | 399руб. мес. ($6.6) |
15 ГБ | неограничено | 15 ГБ SSD | 599руб. мес. ($9.8) |
Следующая таблица — тарифные планы TimeWeb:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Year+ | 1 | 5 ГБ SSD | 129руб. мес. ($1.9) |
Optimo+ | 10 | 10 ГБ SSD | 179руб. мес. ($2.8) |
Century+ | 25 | 15 ГБ SSD | 2899руб. мес. ($4.7) |
Millenium+ | 50 | 25 ГБ SSD | 449руб. мес. ($7,3) |
Следующая таблица — тарифные планы IHC:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
One | 1 | 1000 MB SSD | 99руб. мес. ($1.6) |
Basic | 2 | 5000 MB SSD | 169руб. мес. ($2.7) |
Optimum | 10 | 10000 MB SSD | 239руб. мес. ($3.7) |
Premium | неограничено | 200000 MB SSD | 1359руб. мес. ($21.8) |
Следующая таблица — тарифные планы Fozzy:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
Статичный сайт | 1 | 1.5 ГБ SSD | 186руб. мес. ($3) |
Быстрый сайт | 1 | 7 ГБ SSD | 308.14руб. мес. ($4.87) |
5 Быстрых сайтов | 5 | 10 ГБ SSD | 255руб. мес. ($6.32) |
10 Быстрых сайтов | 10 | 12 ГБ SSD | 443.92руб. мес. ($7.26) |
15 Быстрых сайтов | 15 | 17 ГБ SSD | 620руб. мес. ($10,2) |
Следующая таблица — тарифные планы Hostiq:
Название | Количество сайтов | Объём | Цена/мес |
---|---|---|---|
HQ10 | 10 | 25 ГБ SSD | 116.76грн мес. ($4.9) |
HQ20 | 20 | 50 ГБ SSD | 150.36грн мес. ($6.3) |
HQ40 | неограничено | 75 ГБ SSD | 183.96грн мес. ($7.5) |